基于版本号 1.3.9
等级 0 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 |
![]() 矮人卫兵 中立 HP:42 MP:4 XP:47 坚定 近战: 5 - 3 远程: 5 - 1 | ![]() 矮人坚守者 中立 HP:54 MP:4 XP:85 坚定 近战: 7 - 3 远程: 8 - 1 | ![]() 矮人哨卫 中立 HP:68 MP:4 XP:100 坚定 近战: 9 - 3 远程: 11 - 2 |
||
![]() 矮人战士 中立 HP:38 MP:4 XP:41 近战: 7 - 3 近战: 8 - 2 | ![]() 矮人铁甲兵 中立 HP:59 MP:4 XP:74 近战: 11 - 3 近战: 14 - 2 | ![]() 矮人领主 中立 HP:79 MP:4 XP:100 近战: 15 - 3 近战: 19 - 2 远程: 10 - 2 |
||
![]() 矮人双手斧战士 中立 HP:34 MP:5 XP:42 近战: 4 - 4 (狂暴) | ![]() 矮人狂战士 中立 HP:48 MP:5 XP:100 近战: 7 - 4 (狂暴) |
|||
![]() 矮人雷霆战士 中立 HP:34 MP:4 XP:40 近战: 6 - 2 远程: 18 - 1 | ![]() 矮人雷霆守卫 中立 HP:44 MP:4 XP:95 近战: 6 - 3 远程: 28 - 1 | ![]() 矮人龙守卫 中立 HP:59 MP:4 XP:100 近战: 9 - 3 远程: 40 - 1 |
||
![]() 盗贼 混乱 HP:24 MP:6 XP:28 近战: 4 - 3 (背刺) | ![]() 歹徒 混乱 HP:40 MP:6 XP:70 游击 近战: 6 - 3 (背刺) 远程: 4 - 3 | ![]() 刺客 混乱 HP:51 MP:6 XP:100 游击 近战: 8 - 3 (背刺) 远程: 5 - 3 (中毒) |
||
![]() 偷猎者 混乱 HP:32 MP:5 XP:29 近战: 3 - 2 远程: 4 - 4 | ![]() 陷井猎人 混乱 HP:45 MP:5 XP:65 近战: 4 - 4 远程: 6 - 4 | ![]() Huntsman 混乱 HP:57 MP:5 XP:100 近战: 5 - 4 远程: 9 - 4 (精准) |
![]() Outlaw Ranger 混乱 HP:60 MP:6 XP:100 近战: 7 - 4 远程: 7 - 4 |
|
![]() 拦路强盗 混乱 HP:30 MP:7 XP:36 近战: 5 - 2 远程: 5 - 2 | ![]() 亡命之徒 混乱 HP:42 MP:7 XP:77 近战: 8 - 2 远程: 6 - 3 | ![]() Fugitive 混乱 HP:62 MP:7 XP:100 concealment 近战: 11 - 2 远程: 7 - 4 |
||
![]() 狮鹫骑士 中立 HP:34 MP:8 XP:38 近战: 12 - 2 | ![]() 狮鹫大师 中立 HP:51 MP:10 XP:100 近战: 15 - 2 |
Generated on Mon Oct 15 16:22:13 2007 GMT