Gebasseerd op versie 1.3.9
Rang 0 | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 |
Dwergengardist neutraal HP:42 MP:4 XP:47 standvastig dichtbij: 5 - 3 afstand: 5 - 1 | Dwergenwachter neutraal HP:54 MP:4 XP:85 standvastig dichtbij: 7 - 3 afstand: 8 - 1 | Dwergenschildwacht neutraal HP:68 MP:4 XP:100 standvastig dichtbij: 9 - 3 afstand: 11 - 2 |
||
Dwergenkrijger neutraal HP:38 MP:4 XP:41 dichtbij: 7 - 3 dichtbij: 8 - 2 | Dwergenstaalstrijder neutraal HP:59 MP:4 XP:74 dichtbij: 11 - 3 dichtbij: 14 - 2 | Dwergenheer neutraal HP:79 MP:4 XP:100 dichtbij: 15 - 3 dichtbij: 19 - 2 afstand: 10 - 2 |
||
Dwergenulfenaar neutraal HP:34 MP:5 XP:42 dichtbij: 4 - 4 (razernij) | Dwergenrazer neutraal HP:48 MP:5 XP:100 dichtbij: 7 - 4 (razernij) |
|||
Donderdwerg neutraal HP:34 MP:4 XP:40 dichtbij: 6 - 2 afstand: 18 - 1 | Dwergendonderwachter neutraal HP:44 MP:4 XP:95 dichtbij: 6 - 3 afstand: 28 - 1 | Dwergendraakwachter neutraal HP:59 MP:4 XP:100 dichtbij: 9 - 3 afstand: 40 - 1 |
||
Dief wetteloos HP:24 MP:6 XP:28 dichtbij: 4 - 3 (ruggesteek) | Schurk wetteloos HP:40 MP:6 XP:70 warzaaier dichtbij: 6 - 3 (ruggesteek) afstand: 4 - 3 | Sluipmoordenaar wetteloos HP:51 MP:6 XP:100 warzaaier dichtbij: 8 - 3 (ruggesteek) afstand: 5 - 3 (gif) |
||
Stroper wetteloos HP:32 MP:5 XP:29 dichtbij: 3 - 2 afstand: 4 - 4 | Valzetter wetteloos HP:45 MP:5 XP:65 dichtbij: 4 - 4 afstand: 6 - 4 | Huntsman wetteloos HP:57 MP:5 XP:100 dichtbij: 5 - 4 afstand: 9 - 4 (precisieschutter) |
Outlaw Ranger wetteloos HP:60 MP:6 XP:100 dichtbij: 7 - 4 afstand: 7 - 4 |
|
Voetscout wetteloos HP:30 MP:7 XP:36 dichtbij: 5 - 2 afstand: 5 - 2 | Brigant wetteloos HP:42 MP:7 XP:77 dichtbij: 8 - 2 afstand: 6 - 3 | Voortvluchtige wetteloos HP:62 MP:7 XP:100 verstoppen dichtbij: 11 - 2 afstand: 7 - 4 |
||
Griffioenruiter neutraal HP:34 MP:8 XP:38 dichtbij: 12 - 2 | Griffioenmeester neutraal HP:51 MP:10 XP:100 dichtbij: 15 - 2 |
Generated on Mon Oct 15 16:22:13 2007 GMT