Basato sulla versione 1.3.9
Livello 0 | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 |
Nano guardiano neutrale HP:42 MP:4 XP:47 fermezza ravvicinato: 5 - 3 a distanza: 5 - 1 | Nano vigoroso neutrale HP:54 MP:4 XP:85 fermezza ravvicinato: 7 - 3 a distanza: 8 - 1 | Nano sentinella neutrale HP:68 MP:4 XP:100 fermezza ravvicinato: 9 - 3 a distanza: 11 - 2 |
||
Nano combattente neutrale HP:38 MP:4 XP:41 ravvicinato: 7 - 3 ravvicinato: 8 - 2 | Nano d'acciaio neutrale HP:59 MP:4 XP:74 ravvicinato: 11 - 3 ravvicinato: 14 - 2 | Signore dei nani neutrale HP:79 MP:4 XP:100 ravvicinato: 15 - 3 ravvicinato: 19 - 2 a distanza: 10 - 2 |
||
Nano ulfserker neutrale HP:34 MP:5 XP:42 ravvicinato: 4 - 4 (furia) | Nano berserker neutrale HP:48 MP:5 XP:100 ravvicinato: 7 - 4 (furia) |
|||
Nano tuonante neutrale HP:34 MP:4 XP:40 ravvicinato: 6 - 2 a distanza: 18 - 1 | Nano guardia del tuono neutrale HP:44 MP:4 XP:95 ravvicinato: 6 - 3 a distanza: 28 - 1 | Nano guardia del drago neutrale HP:59 MP:4 XP:100 ravvicinato: 9 - 3 a distanza: 40 - 1 |
||
Ladro caotico HP:24 MP:6 XP:28 ravvicinato: 4 - 3 (attacco alle spalle) | Furfante caotico HP:40 MP:6 XP:70 incursore ravvicinato: 6 - 3 (attacco alle spalle) a distanza: 4 - 3 | Assassino caotico HP:51 MP:6 XP:100 incursore ravvicinato: 8 - 3 (attacco alle spalle) a distanza: 5 - 3 (veleno) |
||
Bracconiere caotico HP:32 MP:5 XP:29 ravvicinato: 3 - 2 a distanza: 4 - 4 | Cacciatore caotico HP:45 MP:5 XP:65 ravvicinato: 4 - 4 a distanza: 6 - 4 | Huntsman caotico HP:57 MP:5 XP:100 ravvicinato: 5 - 4 a distanza: 9 - 4 (tiro di precisione) |
Outlaw Ranger caotico HP:60 MP:6 XP:100 ravvicinato: 7 - 4 a distanza: 7 - 4 |
|
Brigante caotico HP:30 MP:7 XP:36 ravvicinato: 5 - 2 a distanza: 5 - 2 | Fuorilegge caotico HP:42 MP:7 XP:77 ravvicinato: 8 - 2 a distanza: 6 - 3 | fuggitivo caotico HP:62 MP:7 XP:100 occultamento ravvicinato: 11 - 2 a distanza: 7 - 4 |
||
Cavalcatore di grifoni neutrale HP:34 MP:8 XP:38 ravvicinato: 12 - 2 | Signore dei grifoni neutrale HP:51 MP:10 XP:100 ravvicinato: 15 - 2 |
Generated on Mon Oct 15 16:22:13 2007 GMT